Descripció dels productes
el nostre sòcol ps

Adoptem poliestirè sòlid d'alta densitat -com a matèria primera per a tots els nostres sòcols PS
A diferència de les guarnicions de fusta massissa pesada, el sòcol Xinchenda PS manté un pes lleuger tot el temps

Especificació de productes



Taula de paràmetres del producte
| Nom del producte | PS sòcol decoratiu | Material | Poliuretà |
| Model de productes | JS-10001 | Mida | Mida personalitzable |
| Escenaris d'aplicació | Sala d'estudi, apartament, xalet, hotel, decoració arquitectònica | Tipus | Moldura de motllura decorativa |
| Tractament superficial | 3 ANYS | Servei de mostres | Mostres gratuïtes disponibles |
| Mètode d'instal·lació | Fàcil d'instal·lar | Longitud | 2,5 metres |
| Lloc d'origen | Shandong, Xina | Característiques | A prova d'humitat, a prova d'insectes, anticorrosió, durador i ecològic- |
| Marca | XCD | Servei postvenda | altres |
| Contingut d'humitat | Menys del 12% | Capacitat de solució d'enginyeria | altres |
| Avantatges | A prova d'humitat, a prova d'insectes, anticorrosió, durador i ecològic- | Embalatge | Embalatge normal estàndard |




Productes comuns


Etiquetes populars: sòlid ps sòlid motllura de sòcol impermeable, fabricants de sòcol impermeable de sòcol de la Xina, fàbrica
